| Результати команд-учасниць ХІІ Щодеколяди сезону 2010-11 рр. | ||||||||||||||||||||||||
| Місце | команда(клас),капітан | І етап(23.10) | ІІ етап(24.12) | ІІІ етап(1.03) | IV етап (13.05) | V етап(17.06) | сума | |||||||||||||||||
| о. | р. | б. | місце | о. | р. | б. | місце | о. | р. | б. | місце | о. | р. | б. | місце | о. | р. | б. | місце | о. | р. | б. | ||
| 1 | Вйо,бо дощ(11-Б) Новицька Вікторія | 17 | 115 | 14 | 1 | 7 | 33 | 7 | 8 | 16 | 148 | 13 | 2 | 7 | 56 | 11 | 4 | 16 | 157 | 13 | 2 | 63 | 509 | 58 |
| 2 | Всьо чотко(9-Б-10-А) Бідось Володимир | 15 | 91 | 12 | 3 | 8 | 42 | 12 | 3 | 13 | 107 | 12 | 3 | 7 | 49 | 10 | 5 | 15 | 153 | 12 | 3 | 58 | 442 | 58 |
| 3 | Smile(9-Б) Бідось Олег | 15 | 83 | 11 | 4 | 8 | 44 | 13 | 2 | 11 | 88 | 11 | 4 | 6 | 42 | 9 | 6 | 11 | 95 | 9 | 6 | 51 | 352 | 53 |
| 4 | Нам все можна(Запитів) Стельмащук Орися | 16 | 90 | 13 | 2 | 7 | 45 | 10 | 5 | 6 | 44 | 3 | 12 | 5 | 36 | 8 | 7 | 12 | 104 | 10 | 5 | 46 | 319 | 44 |
| 5 | Дністер(Запитів) Чигінь Назар | 11 | 64 | 8 | 7 | н | н | 1 | 14 | 7 | 67 | 8 | 7 | 10 | 95 | 13 | 2 | 16 | 161 | 14 | 1 | 44 | 387 | 44 |
| 6 | Газ-булька(10-Б) Манько Богдан | 11 | 65 | 9 | 6 | 8 | 40 | 11 | 4 | 7 | 58 | 7 | 8 | 4 | 28 | 4 | 11 | 13 | 121 | 11 | 4 | 43 | 312 | 42 |
| 7 | BANDERSTADT(9-А) Савчук Віталій | 10 | 54 | 7 | 8 | 6 | 26 | 5 | 10 | 8 | 71 | 9 | 6 | 8 | 84 | 12 | 3 | н | н | н | н | 32 | 235 | 33 |
| 8 | Хубба-бубба(11-Б) Кичма Ігор | 12 | 62 | 10 | 5 | 6 | 28 | 6 | 9 | 20 | 212 | 14 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | н | н | н | н | 41 | 315 | 32 |
| 9 | Без ГМО(9-Б) Кучерепа Роксоляна | 7 | 29 | 4 | 11 | 7 | 41 | 9 | 6 | 10 | 82 | 10 | 5 | 5 | 32 | 7 | 8 | н | н | н | н | 29 | 184 | 30 |
| 10 | Clever Kids(8-А) Пісулінський Тарас | 8 | 47 | 6 | 9 | 9 | 48 | 14 | 1 | 7 | 55 | 6 | 9 | 3 | 14 | 3 | 12 | н | н | н | н | 27 | 164 | 29 |
| 11 | Без москалів (7-А) Миляник Марко | н | н | 1 | 14 | 7 | 37 | 8 | 7 | 6 | 50 | 5 | 10 | 4 | 33 | 5 | 10 | 9 | 82 | 8 | 7 | 26 | 202 | 27 |
| 12 | Леді досконалості(Запитів) Зінчук Таня | 8 | 30 | 5 | 10 | н | н | 1 | 14 | 6 | 47 | 4 | 11 | 4 | 35 | 6 | 9 | 5 | 45 | 7 | 8 | 23 | 157 | 23 |
| 13 | Фантастична "6"(8-Б),Фурманевич Олег | н | н | 1 | 14 | н | н | 1 | 14 | 5 | 37 | 2 | 13 | 14 | 145 | 14 | 1 | н | н | н | н | 19 | 182 | 18 |
| 14 | Завжди на позитиві(9-А) Назаркевич Олена | н | н | 1 | 14 | н | н | 1 | 14 | 4 | 30 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 14 | н | н | н | н | 5 | 38 | 4 |


